Provinciale Wintercompetitie 50 + 2024-2025
Koksijde A 1e afdeling 50+
datum | speeldag | |||
UITSLAG | ||||
03-10-24 | 1 | Koksijde A | Nieuwpoort D | 6 - 3 |
10-10-24 | 2 | Koksijde A | Gullegem E | 6 - 3 |
17-10-24 | 3 | Vuurtoren E | Koksijde A | |
24-10-24 | 4 | Jeanne d'Arc D | Koksijde A | |
31-10-24 | 5 | Koksijde A | Zeemeermin F | |
14-11-24 | 6 | Koksijde A | Blankenberge A | |
21-11-24 | 7 | Koksijde A | De Akker D | |
28-11-24 | 8 | Kortrijk B | Koksijde A | |
05-12-24 | 9 | Oostende D | Koksijde A | |
12-12-24 | 10 | Leiemeers A | Koksijde A | |
09-01-25 | 11 | Koksijde A | De Bevers D | |
16-01-25 | 12 | Nieuwpoort D | Koksijde A | |
23-01-25 | 13 | Gullegem E | Koksijde A | |
30-01-25 | 14 | Koksijde A | Vuurtoren E | |
06-02-25 | 15 | Koksijde A | Jeanne d'Arc D | |
20-02-25 | 16 | Zeemeermin F | Koksijde A | |
27-02-25 | 17 | Blankenberge A | Koksijde A | |
06-03-25 | 18 | De Akker D | Koksijde A | |
13-03-25 | 19 | Koksijde A | Kortrijk B | |
20-03-25 | 20 | Koksijde A | Oostende D | |
27-03-25 | 21 | Koksijde A | Leiemeers A | |
10-04-25 | 22 | De Bevers D | Koksijde A |
Algemene kalender: hier
Alle uitslagen: hier
Rangschikking: hier
Koksijde B 3de afdeling 50+
datum | speeldag | |||
UITSLAG | ||||
03-10-24 | 1 | De Bevers F | Koksijde B | 4 - 5 |
10-10-24 | 2 | Koksijde B | Den Akker G | 7 - 2 |
17-10-24 | 3 | De Gulden Kamer F | Koksijde B | |
24-10-24 | 4 | De rotse D | Koksijde B | |
31-10-24 | 5 | Koksijde B | De Rotse C | |
14-11-24 | 6 | Koksijde B | Gulden kamer G | |
21-11-24 | 7 | Koksijde B | Okapi E | |
28-11-24 | 8 | Vuurtoren G | Koksijde B | |
05-12-24 | 9 | Oostende G | Koksijde B | |
12-12-24 | 10 | Okapi F | Koksijde B | |
09-01-25 | 11 | Koksijde B | Gullegem F | |
16-01-25 | 12 | Koksijde B | De Bevers F | |
23-01-25 | 13 | Den Akker G | Koksijde B | |
30-01-25 | 14 | Koksijde B | De Gulden Kamer F | |
06-02-25 | 15 | Koksijde B | De rotse D | |
20-02-25 | 16 | De Rotse C | Koksijde B | |
27-02-25 | 17 | Gulden kamer G | Koksijde B | |
06-03-25 | 18 | Okapi E | Koksijde B | |
13-03-25 | 19 | Koksijde B | Vuurtoren G | |
20-03-25 | 20 | Koksijde B | Oostende G | |
27-03-25 | 21 | Koksijde B | Okapi F | |
10-04-25 | 22 | Gullegem F | Koksijde B |
Algemene kalender: hier
Alle uitslagen: hier
Rangschikking: hier
PASSED
Provinciale Wintercompetitie 50 + 2023-2024
KOK A 2e AFDELING Algemene kalender Uitslagen Rangschikking
KOK B 3e AFDELING Algemene kalender
datum | week | Koksijde A | Koksijde B | |||
2de afdeling 50+ | 3de afdeling 50+ | |||||
05-10-23 | 1 | Nieuwpoortse PC G 4 | Koksijde A 5 | Gulden Kamer E 4 | Koksijde B 5 | |
12-10-23 | 2 | Koksijde A 8 | Den Akker D 1 | Koksijde B 3 | Leiemeers B 6 | |
19-10-23 | 3 | De Bevers E 6 | Koksijde A 3 | Den Akker F 4 | Koksijde B 5 | |
26-10-23 | 4 | Gulden kamer D 1 | Koksijde A 8 | De Bevers F 7 | Koksijde B 2 | |
02-11-23 | 5 | Koksijde A 2 | Jeanne d'Arc C 7 | Koksijde B 9 | Zeemeermin I 0 | |
09-11-23 | 6 | Koksijde A 9 | Oostende F 0 | De Bevers G 5 | Koksijde B 4 | |
16-11-23 | 7 | Koksijde A 9 | Zeemeermin A 0 | Koksijde B 7 | De Akker E 2 | |
22-11-23 | 8 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxx | Oosthoek 6 | Koksijde B 3 | |
23-11-23 | 8 | Kortrijk E 5 | Koksijde A 4 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxx | |
30-11-23 | 9 | Leiemeers A 8 | Koksijde A 1 | Vuurtoren D 7 | Koksijde B 2 | |
07-12-23 | 10 | Koksijde A 8 | Gullegem F 1 | Bye | Koksijde B | |
14-12-23 | 11 | Kortrijk D 6 | Koksijde A 3 | Jeanne d'Arc D 7 | Koksijde B 2 | |
11-01-24 | 12 | Koksijde A 7 | NieuwpoortsPC G 2 | Koksijde B 7 | Gulden Kamer E 2 | |
18-01-24 | 13 | De Akker D 5 | Koksijde A 4 | Leiemeers B 7 | Koksijde B 2 | |
25-01-24 | 14 | Koksijde A 5 | De Bevers E 4 | Koksijde B 5 | Den Akker F 4 | |
01-02-24 | 15 | Koksijde A 8 | Gulden kamer D 1 | Koksijde B 6 | De Bevers F 3 | |
08-02-24 | 16 | Jeanne d'Arc C 7 | Koksijde A 2 | Zeemeermin I 4 | Koksijde B 5 | |
15-02-24 | 17 | Oostende F 2 | Koksijde A 7 | Koksijde B 9 | De Bevers G 0 | |
21-02-24 | 18 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxx | De Akker E 4 | Koksijde B (Woe) 5 | |
22-02-24 | 18 | Zeemeermin A 3 | Koksijde A 6 | xxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxx | |
29-02-24 | 19 | Koksijde A 7 | Kortrijk E 2 | Koksijde B 7 | Oosthoek 2 | |
07-03-24 | 20 | Koksijde A 7 | Leiemeers A 2 | Koksijde B 3 | Vuurtoren D 6 | |
14-03-24 | 21 | Gullegem F 3 | Koksijde A 8 | Koksijde B | Bye | |
21-03-24 | 22 | Koksijde A 8 | Kortrijk D 1 | Koksijde B 6 | Jeanne d'Arc D 3 | |
Rangschikking
2E AFDELING | S | G | V | + | - | Ptn | 3E AFDELING | S | G | V | + | - | Ptn | |||
1 KPC DE BEVERS E | 22 138 60 | 2253 | 1697 | 19 | 1 PC JEANNE D'ARC D | 20 121 59 | 1983 | 1493 | 15 | |||||||
2 PC LEIEMEERS A | 22 130 68 | 2160 | 1645 | 18 | 2 PC DE VUURTOREN D | 20 105 75 | 1822 | 1661 | 14 | |||||||
3 PC JEANNE D'ARC C | 22 132 66 | 2186 | 1699 | 17 | 3 PC DEN AKKER E | 20 101 79 | 1877 | 1651 | 13 | |||||||
4 PC KOKSIJDE A | 22 127 71 | 2146 | 1614 | 15 | 4 PC LEIEMEERS B | 20 100 80 | 1799 | 1665 | 13 | |||||||
5 PC KORTRIJK - E | 22 101 97 | 1981 | 1971 | 13 | 5 KPC DE BEVERS F | 20 104 76 | 1931 | 1671 | 12 | |||||||
6 PC DE GULDEN KAMER D | 22 93 105 | 1865 | 1978 | 11 | 6 PC KOKSIJDE B | 20 97 83 | 1761 | 1647 | 12 | |||||||
7 PC KORTRIJK - D | 22 103 95 | 1986 | 1921 | 10 | 7 PC DE GULDEN KAMER E | 20 87 93 | 1740 | 1848 | 10 | |||||||
8 PC DEN AKKER D | 22 84 114 | 1852 | 2088 | 9 | 8 KPC DE BEVERS G | 20 74 106 | 1630 | 1882 | 8 | |||||||
9 PC DE ZEEMEERMIN H | 22 78 120 | 1859 | 2108 | 7 | 9 PC DE ZEEMEERMIN I | 20 71 109 | 1586 | 1937 | 5 | |||||||
10 OOSTENDSE PC F | 22 66 132 | 1616 | 2196 | 5 | 10 PC DEN AKKER F | 20 70 110 | 1711 | 1908 | 4 | |||||||
11 PC GULLEGEM - F | 22 69 129 | 1665 | 2234 | 4 | 11 PETANQUE DEN OOOSTHOEK A | 20 60 120 | 1502 | 1979 | 4 | |||||||
12 NIEUWPOORTSE PC G | 22 67 131 | 1713 | 2131 | 4 |
Voorwaarden voor de competiespelers op de speeldag
Truitje van de club verplicht
Een swaeter of trui mag boven uw T-shirt wanneer het fris is
1 uur op voorhand aanwezig zijn
Uw licentie elke match voorleggen
Officiële ballen gebruiken zonder eigen extra markeringen (graveringen)
Beurtrol opvolgen omdat iedereen zou kunnen spelen
Wanneer je niet goed speelt op tijd de reserve inschakelen
Wanneer je niet kunt spelen….. Op tijd uw wissel afspreken met uw kapitein
Fair-play
2 auto's vervoer met vergoeding
Goed humeur en strijdlust
Aanvraag kilometervergoeding online
PASSED
Wintercompetitie 50 + 2022-2023
donderdag | speeldag | Koksijde A | Koksijde B | ||
3de afdeling 50+ | 4de afdeling 50+ | ||||
06-10-22 | 1 | Koksijde A | PC Gullegem E | Koksijde B | KPC De Bevers Waregem G |
13-10-22 | 2 | Jeanne d'Arc indoor C | Koksijde A | Blankenbergse PC E | Koksijde B |
20-10-22 | 3 | Koksijde A | Zeemeermin Middelkerke G | ||
27-10-22 | 4 | De Gulden Kamer Brugge D | Koksijde A | Den Akker Oedelem E | Koksijde B |
03-11-22 | 5 | Koksijde A | Nieuwpoortse PC H | Koksijde B | Jeanne d'Arc indoor D |
10-11-22 | 6 | KPC De Bevers Waregem F | Koksijde A | ||
17-11-22 | 7 | Koksijde A | Oostendse PC F | Koksijde B | De Gulden Kamer Brugge E |
24-11-22 | 8 | PC Kortrijk D | Koksijde A | PC Kortrijk E | Koksijde B |
01-12-22 | 9 | Koksijde A | BYE | Koksijde B | Leiemeers Kuurne |
08-12-22 | 10 | PC Gullegem E | Koksijde A | KPC De Bevers Waregem G | Koksijde B |
15-12-22 | 11 | Koksijde A | Jeanne d'Arc indoor C | Koksijde B | Blankenbergse PC E |
22-12-22 | 12 | Zeemeermin Middelkerke G | Koksijde A | ||
19-01-23 | 13 | Koksijde A | De Gulden Kamer Brugge D | Koksijde B | Den Akker Oedelem E |
26-01-23 | 14 | Nieuwpoortse PC H | Koksijde A | Jeanne d'Arc indoor D | Koksijde B |
02-02-23 | 15 | Koksijde A | KPC De Bevers Waregem F | ||
09-02-23 | 16 | Oostendse PC F | Koksijde A | De Gulden Kamer Brugge E | Koksijde B |
16-02-23 | 17 | Koksijde A | PC Kortrijk D | Koksijde B | PC Kortrijk E |
23-02-23 | 18 | BYE | Koksijde A | Leiemeers Kuurne | Koksijde B |
Uitslagen KLIK HIER
Rangschikking KLIK HIER
PASSED
Wintercompetitie 50 + 2019-2020
kalender KLIK HIER
Uitslagen KLIK HIER
Tussenstand KLIK HIER
Passed
Kalender en uitslagen 2018-2019 klik HIER